滑雪场地图
请参阅滑雪道地图,在萨瓦滑雪场找到您的滑雪天堂。了解滑雪道的开放时间,以及雪崩等危险。
⚠️在斜坡上都要小心:测量你的速度,注意其他滑雪者和你的轨迹,不要在斜坡中间停车,并为自己配备头盔。滑雪场的开放时间为上午9点至下午4点45分。
滑雪缆车 : 0/13
|
Chenus. | 开放预告 |
|
Coqs. | 开放预告 |
|
Loze A | 开放预告 |
|
Loze B | 滑雪缆车关闭 |
|
Plantrey. | 开放预告 |
|
Forêt | 滑雪缆车关闭 |
|
Epicéa | 开放预告 |
|
Praz | 开放预告 |
|
Jardin d'enfants | 开放预告 |
|
Grangettes | 开放预告 |
|
Tovets. | 开放预告 |
|
Grandes Combes. | 开放预告 |
|
Roys | 滑雪缆车关闭 |
滑雪道 : 0/23
Lac Bleu | 开放预告 | |
Anémones | 开放预告 | |
Chenus | 开放预告 | |
Loze Est | 开放预告 | |
Coqs | 开放预告 | |
Jantzen | 开放预告 | |
Loze | 开放预告 | |
Dou du Midi | 开放预告 | |
Déviation 1550 | 封闭斜坡 | |
Petit Dou | 开放预告 | |
Chabichou | 开放预告 | |
Jean Blanc | 封闭斜坡 | |
Eclipse | 开放预告 | |
Murette | 开放预告 | |
Plantrey | 开放预告 | |
Brigues | 开放预告 | |
Amoureux | 开放预告 | |
Saint Bon | 封闭斜坡 | |
Village des Enfants | 开放预告 | |
Tovets | 开放预告 | |
Provères | 封闭斜坡 | |
Grandes Combes | 封闭斜坡 | |
Zen Envolée | 期间外 |
滑雪缆车 : 0/11
|
Chapelets. | 开放预告 |
|
Signal. | 开放预告 |
|
Roc Mugnier. | 开放预告 |
|
Petite Bosse. | 开放预告 |
|
Ariondaz. | 开放预告 |
|
Granges. | 开放预告 |
|
Belvédère. | 开放预告 |
|
Mickey | 开放预告 |
|
Petit Moriond. | 开放预告 |
|
Mine | 开放预告 |
|
Sheriff | 开放预告 |
滑雪道 : 0/23
Chapelets | 开放预告 | |
Tetras | 开放预告 | |
Rochers | 开放预告 | |
Ariondaz | 开放预告 | |
Grandes Bosses | 开放预告 | |
Easy Way | 开放预告 | |
Roc Mugnier | 开放预告 | |
Gentianes | 开放预告 | |
Gravelles | 开放预告 | |
Petite Bosse | 开放预告 | |
Signal | 开放预告 | |
Bel Air | 开放预告 | |
Indiens | 开放预告 | |
Praline | 开放预告 | |
Granges | 开放预告 | |
Marquis | 开放预告 | |
Cèpes | 封闭斜坡 | |
Belvédère | 开放预告 | |
Belvédère-Granges | 开放预告 | |
Mousserons | 开放预告 | |
Zen Mickey | 开放预告 | |
Petit Moriond | 封闭斜坡 | |
Moriond | 开放预告 |
滑雪缆车 : 0/4
|
Chanrossa. | 开放预告 |
|
Roc Merlet. | 滑雪缆车关闭 |
|
Pyramides 1 | 滑雪缆车关闭 |
|
Pyramides 2 | 滑雪缆车关闭 |
滑雪道 : 0/7
Jean Pachod | 开放预告 | |
Chanrossa | 开放预告 | |
Roc Merlet | 开放预告 | |
Pyramides | 开放预告 | |
Plan Mugnier | 开放预告 | |
Montagnes Russes | 开放预告 | |
Lac Ariondaz | 开放预告 |
滑雪缆车 : 0/0
滑雪道 : 0/8
Family Park | 开放预告 | |
Moriond - Western Ski Park | 开放预告 | |
Kodiak Area | 开放预告 | |
Moriond - Carabosse | 开放预告 | |
Moriond - Natural Canyon | 封闭斜坡 | |
Piste luge - Moriond Racing | 封闭斜坡 | |
Piste luge - Courchevel 1850 A Courchevel Village | 封闭斜坡 | |
Courchevel 1850 - Espace Luge Enfants | 开放预告 |
滑雪缆车 : 0/15
|
Rocher de l'Ombre | 滑雪缆车关闭 |
|
Sources. | 开放预告 |
|
Verdons. | 开放预告 |
|
Biollay. | 开放预告 |
|
Pralong. | 开放预告 |
|
Aiguille du Fruit | 开放预告 |
|
Altiport. | 开放预告 |
|
Ferme | 开放预告 |
|
Cospillot. | 开放预告 |
|
Jardin Alpin. | 开放预告 |
|
Etoiles | 开放预告 |
|
Golf 1850 n°1 | 开放预告 |
|
Golf 1850 n°2 | 开放预告 |
|
Golf 1850 n°3 | 开放预告 |
|
Bellecôte. | 开放预告 |
滑雪道 : 0/23
Sources | 开放预告 | |
Verdons | 开放预告 | |
Petit Lac | 开放预告 | |
Biollay | 开放预告 | |
Biollay-Verdons | 开放预告 | |
Marquetty | 开放预告 | |
Renards | 开放预告 | |
Super Pralong | 开放预告 | |
Pralong | 开放预告 | |
Pralong-Suisses | 开放预告 | |
Rama | 开放预告 | |
Altiport | 开放预告 | |
Cave des Creux | 开放预告 | |
Altipôle | 开放预告 | |
Mur | 开放预告 | |
Plan du Vah | 封闭斜坡 | |
Praméruel | 开放预告 | |
Zen Ferme | 开放预告 | |
Cospillot | 开放预告 | |
Jardin Alpin | 开放预告 | |
Zen Practice | 开放预告 | |
Bellecôte | 开放预告 | |
Bellecôte-Pralong | 开放预告 |
滑雪缆车 : 0/4
|
Saulire | |
|
Vizelle | 滑雪缆车关闭 |
|
Suisses. | 滑雪缆车关闭 |
|
Marmottes. | 滑雪缆车关闭 |
滑雪道 : 0/16
Combe de la Saulire | 封闭斜坡 | |
Grand Couloir | 封闭斜坡 | |
Téléphone | 封闭斜坡 | |
Bosses | 封闭斜坡 | |
Creux | 封闭斜坡 | |
Lac des Creux | 封闭斜坡 | |
Freeride Lab | 封闭斜坡 | |
Vizelle-Combe | 封闭斜坡 | |
Vizelle-Creux | 封闭斜坡 | |
Américain | 封闭斜坡 | |
Combe des Pylônes | 封闭斜坡 | |
M | 封闭斜坡 | |
Suisses | 封闭斜坡 | |
Park City | 封闭斜坡 | |
Marmottes | 封闭斜坡 | |
Plan du Lac | 封闭斜坡 |
滑雪缆车 : 0/8
|
Dou des Lanches. | 开放预告 |
|
Bouc Blanc. | 滑雪缆车关闭 |
|
Stade Tania. | 滑雪缆车关闭 |
|
Tania | 开放预告 |
|
Gros Murger | 滑雪缆车关闭 |
|
Mon Tania | 开放预告 |
|
Ours Brun | 开放预告 |
|
Grizzly | 开放预告 |
滑雪道 : 0/10
Col de la Loze | 开放预告 | |
Dou des Lanches | 开放预告 | |
Lanches | 开放预告 | |
Arolles | 开放预告 | |
Bouc Blanc | 开放预告 | |
Plan Fontaine | 开放预告 | |
Folyères | 开放预告 | |
Moretta Blanche | 封闭斜坡 | |
Zen Tania G2 | 开放预告 | |
Jardin d'enfants Tania | 开放预告 |
滑雪缆车 : 0/0
滑雪道 : 0/6
Head Slalom Park | 封闭斜坡 | |
Stade Emile Allais | 封闭斜坡 | |
Stade Village | 封闭斜坡 | |
Stade Moriond | 封闭斜坡 | |
Stade Tania | 封闭斜坡 | |
Stade Croisette | 封闭斜坡 |