Plan des Gebiets
Betrachten Sie den Pistenplan, um sich im Skigebiet Courchevel in Savoyen zurechtzufinden. Entdecken Sie außerdem die Öffnungszeiten der Pisten, Warnungen über Lawinengefahr usw.
⚠️ Fahren Sie vorsichtig auf den Pisten: Messen Sie Ihre Geschwindigkeit, achten Sie auf andere Skifahrer und Ihren Kurs, parken Sie nicht in der Mitte der Pisten und tragen Sie einen Helm. Das Skigebiet ist von 9:00 Uhr bis 16:45 Uhr geöffnet.
Skilift : 2/13
|
Chenus | Voraussichtliche Öffnung |
|
Coqs | Skilift geschlossen |
|
Loze A | Voraussichtliche Öffnung |
|
Loze B | Skilift geschlossen |
|
Plantrey | Voraussichtliche Öffnung |
|
Forêt | Voraussichtliche Öffnung |
|
Epicéa | Voraussichtliche Öffnung |
|
Praz | Skilift geöffnet |
|
Jardin d'enfants | Voraussichtliche Öffnung |
|
Grangettes | Skilift geöffnet |
|
Tovets | Voraussichtliche Öffnung |
|
Grandes Combes | Voraussichtliche Öffnung |
|
Roys | Voraussichtliche Öffnung |
Die Pisten : 0/23
Lac Bleu | Voraussichtliche Öffnung | |
Anémones | Voraussichtliche Öffnung | |
Chenus | Voraussichtliche Öffnung | |
Loze Est | Voraussichtliche Öffnung | |
Coqs | Voraussichtliche Öffnung | |
Jantzen | Voraussichtliche Öffnung | |
Loze | Voraussichtliche Öffnung | |
Dou du Midi | Voraussichtliche Öffnung | |
Déviation 1550 | Voraussichtliche Öffnung | |
Petit Dou | Voraussichtliche Öffnung | |
Chabichou | Voraussichtliche Öffnung | |
Jean Blanc | Voraussichtliche Öffnung | |
Eclipse | Gesperrte Pisten | |
Murette | Voraussichtliche Öffnung | |
Plantrey | Voraussichtliche Öffnung | |
Brigues | Voraussichtliche Öffnung | |
Amoureux | Voraussichtliche Öffnung | |
Saint Bon | Gesperrte Pisten | |
Village des Enfants | Voraussichtliche Öffnung | |
Tovets | Voraussichtliche Öffnung | |
Provères | Voraussichtliche Öffnung | |
Grandes Combes | Voraussichtliche Öffnung | |
Zen Envolée | Nebensaison |
Skilift : 0/11
|
Chapelets | Voraussichtliche Öffnung |
|
Signal | Voraussichtliche Öffnung |
|
Roc Mugnier | Voraussichtliche Öffnung |
|
Petite Bosse | Voraussichtliche Öffnung |
|
Ariondaz | Voraussichtliche Öffnung |
|
Granges | Voraussichtliche Öffnung |
|
Belvédère | Voraussichtliche Öffnung |
|
Mickey | Voraussichtliche Öffnung |
|
Petit Moriond | Voraussichtliche Öffnung |
|
Mine | Voraussichtliche Öffnung |
|
Sheriff | Voraussichtliche Öffnung |
Die Pisten : 0/23
Chapelets | Voraussichtliche Öffnung | |
Tetras | Voraussichtliche Öffnung | |
Rochers | Voraussichtliche Öffnung | |
Ariondaz | Voraussichtliche Öffnung | |
Grandes Bosses | Voraussichtliche Öffnung | |
Easy Way | Voraussichtliche Öffnung | |
Roc Mugnier | Voraussichtliche Öffnung | |
Gentianes | Voraussichtliche Öffnung | |
Gravelles | Voraussichtliche Öffnung | |
Petite Bosse | Voraussichtliche Öffnung | |
Signal | Voraussichtliche Öffnung | |
Bel Air | Voraussichtliche Öffnung | |
Indiens | Voraussichtliche Öffnung | |
Praline | Voraussichtliche Öffnung | |
Granges | Gesperrte Pisten | |
Marquis | Voraussichtliche Öffnung | |
Cèpes | Voraussichtliche Öffnung | |
Belvédère | Voraussichtliche Öffnung | |
Belvédère-Granges | Voraussichtliche Öffnung | |
Mousserons | Voraussichtliche Öffnung | |
Zen Mickey | Voraussichtliche Öffnung | |
Petit Moriond | Voraussichtliche Öffnung | |
Moriond | Gesperrte Pisten |
Skilift : 0/4
|
Chanrossa | Voraussichtliche Öffnung |
|
Roc Merlet | Voraussichtliche Öffnung |
|
Pyramides 1 | Voraussichtliche Öffnung |
|
Pyramides 2 | Skilift geschlossen |
Die Pisten : 0/7
Jean Pachod | Voraussichtliche Öffnung | |
Chanrossa | Voraussichtliche Öffnung | |
Roc Merlet | Voraussichtliche Öffnung | |
Pyramides | Voraussichtliche Öffnung | |
Plan Mugnier | Voraussichtliche Öffnung | |
Montagnes Russes | Voraussichtliche Öffnung | |
Lac Ariondaz | Voraussichtliche Öffnung |
Skilift : 0/0
Die Pisten : 2/8
Family Park | Voraussichtliche Öffnung | |
Moriond - Western Ski Park | Voraussichtliche Öffnung | |
Kodiak Area | Voraussichtliche Öffnung | |
Moriond - Carabosse | Voraussichtliche Öffnung | |
Moriond - Natural Canyon | Gesperrte Pisten | |
Moriond - Courchevel Racing | Gesperrte Pisten | |
Courchevel - Village Grangettes | Geöffnete Pisten | |
Courchevel - Espace Luge Enfants | Geöffnete Pisten |
Skilift : 1/15
|
Rocher de l'Ombre | Voraussichtliche Öffnung |
|
Sources | Voraussichtliche Öffnung |
|
Verdons | Voraussichtliche Öffnung |
|
Biollay | Voraussichtliche Öffnung |
|
Pralong | Voraussichtliche Öffnung |
|
Aiguille du Fruit | Voraussichtliche Öffnung |
|
Altiport | Voraussichtliche Öffnung |
|
Ferme | Voraussichtliche Öffnung |
|
Cospillot | Voraussichtliche Öffnung |
|
Jardin Alpin | Skilift geöffnet |
|
Etoiles | Voraussichtliche Öffnung |
|
Golf 1850 n°1 | Voraussichtliche Öffnung |
|
Golf 1850 n°2 | Voraussichtliche Öffnung |
|
Golf 1850 n°3 | Voraussichtliche Öffnung |
|
Bellecôte | Voraussichtliche Öffnung |
Die Pisten : 0/23
Sources | Voraussichtliche Öffnung | |
Verdons | Voraussichtliche Öffnung | |
Petit Lac | Voraussichtliche Öffnung | |
Biollay | Voraussichtliche Öffnung | |
Biollay-Verdons | Voraussichtliche Öffnung | |
Marquetty | Voraussichtliche Öffnung | |
Renards | Voraussichtliche Öffnung | |
Super Pralong | Voraussichtliche Öffnung | |
Pralong | Voraussichtliche Öffnung | |
Pralong-Suisses | Voraussichtliche Öffnung | |
Rama | Voraussichtliche Öffnung | |
Altiport | Voraussichtliche Öffnung | |
Cave des Creux | Voraussichtliche Öffnung | |
Altipôle | Voraussichtliche Öffnung | |
Mur | Voraussichtliche Öffnung | |
Plan du Vah | Gesperrte Pisten | |
Praméruel | Voraussichtliche Öffnung | |
Zen Ferme | Voraussichtliche Öffnung | |
Cospillot | Voraussichtliche Öffnung | |
Jardin Alpin | Voraussichtliche Öffnung | |
Zen Practice | Voraussichtliche Öffnung | |
Bellecôte | Voraussichtliche Öffnung | |
Bellecôte-Pralong | Voraussichtliche Öffnung |
Skilift : 0/4
|
Saulire | |
|
Vizelle | Voraussichtliche Öffnung |
|
Suisses | Voraussichtliche Öffnung |
|
Marmottes | Voraussichtliche Öffnung |
Die Pisten : 0/16
Combe de la Saulire | Voraussichtliche Öffnung | |
Grand Couloir | Voraussichtliche Öffnung | |
Téléphone | Voraussichtliche Öffnung | |
Bosses | Voraussichtliche Öffnung | |
Creux | Voraussichtliche Öffnung | |
Lac des Creux | Voraussichtliche Öffnung | |
Freeride Lab | Voraussichtliche Öffnung | |
Vizelle-Combe | Voraussichtliche Öffnung | |
Vizelle-Creux | Voraussichtliche Öffnung | |
Américain | Voraussichtliche Öffnung | |
Combe des Pylônes | Voraussichtliche Öffnung | |
M | Voraussichtliche Öffnung | |
Suisses | Voraussichtliche Öffnung | |
Park City | Voraussichtliche Öffnung | |
Marmottes | Voraussichtliche Öffnung | |
Plan du Lac | Voraussichtliche Öffnung |
Skilift : 0/8
|
Dou des Lanches | Voraussichtliche Öffnung |
|
Bouc Blanc | Voraussichtliche Öffnung |
|
Stade Tania | Skilift geschlossen |
|
Tania | Voraussichtliche Öffnung |
|
Gros Murger | Skilift geschlossen |
|
Mon Tania | Voraussichtliche Öffnung |
|
Ours Brun | Voraussichtliche Öffnung |
|
Grizzly | Voraussichtliche Öffnung |
Die Pisten : 0/10
Col de la Loze | Voraussichtliche Öffnung | |
Dou des Lanches | Voraussichtliche Öffnung | |
Lanches | Gesperrte Pisten | |
Arolles | Voraussichtliche Öffnung | |
Bouc Blanc | Voraussichtliche Öffnung | |
Plan Fontaine | Voraussichtliche Öffnung | |
Folyères | Voraussichtliche Öffnung | |
Moretta Blanche | Voraussichtliche Öffnung | |
Zen Tania G2 | Voraussichtliche Öffnung | |
Jardin d'enfants Tania | Voraussichtliche Öffnung |
Skilift : 0/0
Die Pisten : 0/6
Head Slalom Park | Gesperrte Pisten | |
Stade Emile Allais | Gesperrte Pisten | |
Stade Village | Gesperrte Pisten | |
Stade Moriond | Gesperrte Pisten | |
Stade Tania | Gesperrte Pisten | |
Stade Croisette | Gesperrte Pisten |