The ski area map
Check out the map of pistes to get around Courchevel ski area, in Savoy. You can also find out more about ski runs, avalanche risks and more.
⚠️ Everyone be careful on the slopes: measure your speed, pay attention to other skiers and your trajectory, do not park in the middle of the slopes and equip yourself with a helmet. The ski area is open from 9am until 4.45pm.
Ski lifts : 10/13
|
Chenus | Lift open |
|
Coqs | Lift closed |
|
Loze A | Lift open |
|
Loze B | Lift closed |
|
Plantrey | Lift open |
|
Forêt | Lift open |
|
Epicéa | Lift open |
|
Praz | Lift open |
|
Jardin d'enfants | Lift open |
|
Grangettes | Lift open |
|
Tovets | Lift closed |
|
Grandes Combes | Lift open |
|
Roys | Lift open |
Slopes : 20/23
Lac Bleu | Open slopes | |
Anémones | Open slopes | |
Chenus | Open slopes | |
Loze Est | Open slopes | |
Coqs | Open slopes | |
Jantzen | Open slopes | |
Loze | Open slopes | |
Dou du Midi | Open slopes | |
Déviation 1550 | Open slopes | |
Petit Dou | Open slopes | |
Chabichou | Open slopes | |
Jean Blanc | Open slopes | |
Eclipse | Closed slopes | |
Murette | Open slopes | |
Plantrey | Open slopes | |
Brigues | Open slopes | |
Amoureux | Open slopes | |
Saint Bon | Closed slopes | |
Village des Enfants | Open slopes | |
Tovets | Open slopes | |
Provères | Open slopes | |
Grandes Combes | Open slopes | |
Zen Envolée | Out of season |
Ski lifts : 11/11
|
Chapelets | Lift open |
|
Signal | Lift open |
|
Roc Mugnier | Lift open |
|
Petite Bosse | Lift open |
|
Ariondaz | Lift open |
|
Granges | Lift open |
|
Belvédère | Lift open |
|
Mickey | Lift open |
|
Petit Moriond | Lift open |
|
Mine | Lift open |
|
Sheriff | Lift open |
Slopes : 22/23
Chapelets | Open slopes | |
Tetras | Open slopes | |
Rochers | Open slopes | |
Ariondaz | Open slopes | |
Grandes Bosses | Open slopes | |
Easy Way | Open slopes | |
Roc Mugnier | Open slopes | |
Gentianes | Open slopes | |
Gravelles | Open slopes | |
Petite Bosse | Open slopes | |
Signal | Open slopes | |
Bel Air | Open slopes | |
Indiens | Open slopes | |
Praline | Open slopes | |
Granges | Open slopes | |
Marquis | Open slopes | |
Cèpes | Open slopes | |
Belvédère | Open slopes | |
Belvédère-Granges | Open slopes | |
Mousserons | Open slopes | |
Zen Mickey | Open slopes | |
Petit Moriond | Open slopes | |
Moriond | Closed slopes |
Ski lifts : 3/4
|
Chanrossa | Lift open |
|
Roc Merlet | Lift open |
|
Pyramides 1 | Lift open |
|
Pyramides 2 | Lift closed |
Slopes : 7/7
Jean Pachod | Open slopes | |
Chanrossa | Open slopes | |
Roc Merlet | Open slopes | |
Pyramides | Open slopes | |
Plan Mugnier | Open slopes | |
Montagnes Russes | Open slopes | |
Lac Ariondaz | Open slopes |
Ski lifts : 0/0
Slopes : 7/8
Family Park | Open slopes | |
Moriond - Western Ski Park | Open slopes | |
Kodiak Area | Open slopes | |
Moriond - Carabosse | Open slopes | |
Moriond - Natural Canyon | Closed slopes | |
Moriond - Courchevel Racing | Open slopes | |
Courchevel - Village Grangettes | Open slopes | |
Courchevel - Espace Luge Enfants | Open slopes |
Ski lifts : 15/15
|
Rocher de l'Ombre | Lift open |
|
Sources | Lift open |
|
Verdons | Lift open |
|
Biollay | Lift open |
|
Pralong | Lift open |
|
Aiguille du Fruit | Lift open |
|
Altiport | Lift open |
|
Ferme | Lift open |
|
Cospillot | Lift open |
|
Jardin Alpin | Lift open |
|
Etoiles | Lift open |
|
Golf 1850 n°1 | Lift open |
|
Golf 1850 n°2 | Lift open |
|
Golf 1850 n°3 | Lift open |
|
Bellecôte | Lift open |
Slopes : 22/23
Sources | Open slopes | |
Verdons | Open slopes | |
Petit Lac | Open slopes | |
Biollay | Open slopes | |
Biollay-Verdons | Open slopes | |
Marquetty | Open slopes | |
Renards | Open slopes | |
Super Pralong | Open slopes | |
Pralong | Open slopes | |
Pralong-Suisses | Open slopes | |
Rama | Open slopes | |
Altiport | Open slopes | |
Cave des Creux | Open slopes | |
Altipôle | Open slopes | |
Mur | Open slopes | |
Plan du Vah | Closed slopes | |
Praméruel | Open slopes | |
Zen Ferme | Open slopes | |
Cospillot | Open slopes | |
Jardin Alpin | Open slopes | |
Zen Practice | Open slopes | |
Bellecôte | Open slopes | |
Bellecôte-Pralong | Open slopes |
Ski lifts : 3/4
|
Saulire | |
|
Vizelle | Lift open |
|
Suisses | Lift open |
|
Marmottes | Lift open |
Slopes : 16/16
Combe de la Saulire | Open slopes | |
Grand Couloir | Open slopes | |
Téléphone | Open slopes | |
Bosses | Open slopes | |
Creux | Open slopes | |
Lac des Creux | Open slopes | |
Freeride Lab | Open slopes | |
Vizelle-Combe | Open slopes | |
Vizelle-Creux | Open slopes | |
Américain | Open slopes | |
Combe des Pylônes | Open slopes | |
M | Open slopes | |
Suisses | Open slopes | |
Park City | Open slopes | |
Marmottes | Open slopes | |
Plan du Lac | Open slopes |
Ski lifts : 6/8
|
Dou des Lanches | Lift open |
|
Bouc Blanc | Lift open |
|
Stade Tania | Lift closed |
|
Tania | Lift open |
|
Gros Murger | Lift closed |
|
Mon Tania | Lift open |
|
Ours Brun | Lift open |
|
Grizzly | Lift open |
Slopes : 8/10
Col de la Loze | Open slopes | |
Dou des Lanches | Open slopes | |
Lanches | Closed slopes | |
Arolles | Open slopes | |
Bouc Blanc | Open slopes | |
Plan Fontaine | Open slopes | |
Folyères | Open slopes | |
Moretta Blanche | Closed slopes | |
Zen Tania G2 | Open slopes | |
Jardin d'enfants Tania | Open slopes |
Ski lifts : 0/0
Slopes : 0/6
Head Slalom Park | Closed slopes | |
Stade Emile Allais | Closed slopes | |
Stade Village | Closed slopes | |
Stade Moriond | Closed slopes | |
Stade Tania | Closed slopes | |
Stade Croisette | Closed slopes |