The ski area map
Check out the map of pistes to get around Courchevel ski area, in Savoy. You can also find out more about ski runs, avalanche risks and more.
⚠️ Everyone be careful on the slopes: measure your speed, pay attention to other skiers and your trajectory, do not park in the middle of the slopes and equip yourself with a helmet. The ski area is open from 9am until 4.45pm.
Ski lifts : 0/15
|
Rocher de l'Ombre | |
|
Sources | |
|
Verdons | |
|
Biollay | |
|
Pralong | |
|
Aiguille du Fruit | |
|
Altiport | |
|
Ferme | |
|
Cospillot | |
|
Jardin Alpin | |
|
Etoiles | |
|
Golf 1850 n°1 | |
|
Bellecôte | |
|
Golf 1850 n°2 | |
|
Golf 1850 n°3 |
Slopes : 0/24
Sources | ||
Verdons | ||
Petit Lac | ||
Biollay | ||
Biollay-Verdons | ||
Marquetty | ||
Renards | ||
Super Pralong | ||
Pralong | ||
Pralong-Suisses | ||
Rama | ||
Altiport | ||
Cave des Creux | ||
Altipôle | ||
Mur | ||
Plan du Vah | ||
Praméruel | ||
Zen Ferme | ||
Cospillot | ||
Jardin Alpin | ||
Zen Practice | ||
Bellecôte | ||
Bellecôte-Pralong | ||
Family Park |
Ski lifts : 0/4
|
Chanrossa | |
|
Roc Merlet | |
|
Pyramides 1 | |
|
Pyramides 2 |
Slopes : 0/7
Jean Pachod | ||
Chanrossa | ||
Roc Merlet | ||
Pyramides | ||
Plan Mugnier | ||
Montagnes Russes | ||
Lac Ariondaz |
Ski lifts : 0/8
|
Dou des Lanches | |
|
Bouc Blanc | |
|
Tania | |
|
Gros Murger | |
|
Mon Tania | |
|
Ours Brun | |
|
Stade Tania | |
|
Grizzly |
Slopes : 0/13
Col de la Loze | ||
Dou des Lanches | ||
Lanches | ||
Arolles | ||
Bouc Blanc | ||
Plan Fontaine | ||
Folyères | ||
Moretta Blanche | ||
Zen Tania G2 | ||
Kodiak Area | ||
Stade slalom Tania | ||
Eclipse | ||
Jardin d'enfants Tania |
Ski lifts : 0/14
|
Chenus | |
|
Coqs | |
|
Loze A | |
|
Plantrey | |
|
Forêt | |
|
Epicéa | |
|
Praz | |
|
Grangettes | |
|
Tovets | |
|
Roys | |
|
Loze B | |
|
Envolée | |
|
Grandes Combes | |
|
Jardin d'enfants |
Slopes : 0/25
Lac Bleu | ||
Anémones | ||
Chenus | ||
Loze Est | ||
Coqs | ||
Jantzen | ||
Loze | ||
Dou du Midi | ||
Déviation 1550 | ||
Petit Dou | ||
Chabichou | ||
Jean Blanc | ||
Murette | ||
Plantrey | ||
Brigues | ||
Amoureux | ||
Saint Bon | ||
Tovets | ||
Provères | ||
Stade slalom Emile Allais | ||
Stade slalom Village | ||
Grandes Combes | ||
Slalom Park | ||
Village des Enfants | ||
Zen Envolée |
Ski lifts : 0/4
|
Saulire | |
|
Vizelle | |
|
Suisses | |
|
Marmottes |
Slopes : 0/16
Combe de la Saulire | ||
Grand Couloir | ||
Téléphone | ||
Bosses | ||
Creux | ||
Lac des Creux | ||
Vizelle-Combe | ||
Combe des Pylônes | ||
M | ||
Suisses | ||
Park City | ||
Marmottes | ||
Plan du Lac | ||
Vizelle-Creux | ||
Américain | ||
Roches Grises |
Ski lifts : 0/11
|
Chapelets | |
|
Signal | |
|
Roc Mugnier | |
|
Petite Bosse | |
|
Ariondaz | |
|
Grange | |
|
Belvédère | |
|
Mickey | |
|
Petit Moriond | |
|
Mine | |
|
Sheriff |
Slopes : 0/24
Chapelets | ||
Tetras | ||
Rochers | ||
Marquis | ||
Ariondaz | ||
Grandes Bosses | ||
Easy Way | ||
Roc Mugnier | ||
Gentianes | ||
Gravelles | ||
Petite Bosse | ||
Signal | ||
Bel Air | ||
Indiens | ||
Praline | ||
Grange | ||
Belvédère | ||
Belvédère-Granges | ||
Zen Mickey | ||
Petit Moriond | ||
Stade Moriond | ||
Cèpes | ||
Moriond | ||
Mousserons |
Ski lifts : 0/0
Slopes : 0/20
1850 - BOIS DU BAN | ||
1850 - CAVE DES CREUX | ||
1850 - CHEMIN DES BUCHERONS | ||
1850 - CHEMIN DES ECUREUILS. | ||
1850 - CROISETTE-BELLECOTE-PRALONG | ||
1850 - PRALONG-VALLON DE PRAMERUEL | ||
1850 - RESIDENCE DU JARDIN ALPIN-HOTEL LE MERCURE | ||
1850 - SANDRAZ | ||
COURCHEVEL VILLAGE-MONTGELA-LA CHOULIERE-LE PRAZ | ||
LE PRAZ - LA TOUR DU PRAZ | ||
LE PRAZ - LE PRAZ-SAINT BON | ||
MORIOND - COURCHEVEL MORIOND-COURCHEVEL VILLAGE | ||
MORIOND - FERMES DE PRALIN | ||
MORIOND - FORET DU LAITION | ||
MORIOND - FRONT DE NEIGE-PLATEAU DU BELVEDERE | ||
MORIOND - LA ROSIERE | ||
MORIOND - ROC SABAL | ||
PLAN DU VAH-COURCHEVEL VILLAGE | ||
PLAN DU VAH-VALLON DE PRAMERUEL | ||
SAINT BON - CHEMIN DU PARADIS |
Ski lifts : 0/0
Slopes : 0/10
1850 - Chemin des Ecureuils | ||
1850 - Loze | ||
1850 - Plantret - Bouc Blanc | ||
1850 - Plantret - La Tania | ||
1850 - Plantret - Méribel Altiport | ||
Le Praz - Noire | ||
Le Praz - Rouge | ||
Le Praz - Verte | ||
Moriond - Belvédère | ||
Village - Chantery |
Ski lifts : 0/0
Slopes : 0/4
Courchevel-La Loze - 500D | ||
Le Praz-Courchevel - 500D | ||
Plan du Vah - 230D non balisé | ||
La trace |
Ski lifts : 0/0
Slopes : 0/5
Courchevel 1850 - Espace Luge Enfant | ||
Courchevel 1850 - Courchevel 1550 | ||
Moriond - Courchevel Moriond Racing | ||
Courchevel - Village Grangettes | ||
Courchevel 1850 - Jardin Alpin |
Ski lifts : 0/0
Slopes : 0/4
Moriond - Carabosse | ||
Moriond - Fun Park | ||
Moriond - Western Ski Park | ||
Moriond - Snake Park |