Mapa de la estación
Consulta el mapa de las pistas para orientarte en la estación de esquí de Courchevel, en Saboya. Infórmate también sobre las pistas abiertas, el riesgo de avalancha, etc.
❄️ Consulte aquí el mantenimiento de las pistas de esquí de fondo, esquí de travesía y senderos.
⚠️ Que todo el mundo tenga cuidado en las pistas: mide tu velocidad, presta atención a los demás esquiadores y a tu trayectoria, no aparques en medio de las pistas y equípate con un casco.
Remontes mecánicos : 0/13
|
Chenus. | |
|
Coqs. | |
|
Loze A | |
|
Loze B | |
|
Plantrey. | |
|
Forêt | |
|
Epicéa | |
|
Praz | |
|
Jardin d'enfants | |
|
Grangettes | |
|
Tovets. | |
|
Grandes Combes. | |
|
Roys |
Pistas : 0/23
Lac Bleu | ||
Anémones | ||
Chenus | ||
Loze Est | ||
Coqs | ||
Jantzen | ||
Loze | ||
Dou du Midi | ||
Déviation 1550 | ||
Petit Dou | ||
Chabichou | ||
Jean Blanc | ||
Eclipse | ||
Murette | ||
Plantrey | ||
Brigues | ||
Amoureux | ||
Saint Bon | ||
Village des Enfants | ||
Tovets | ||
Provères | ||
Grandes Combes | ||
Zen Envolée |
Remontes mecánicos : 0/11
|
Chapelets. | |
|
Signal. | |
|
Roc Mugnier. | |
|
Petite Bosse. | |
|
Ariondaz. | |
|
Granges. | |
|
Belvédère. | |
|
Mickey | |
|
Petit Moriond. | |
|
Mine | |
|
Sheriff |
Pistas : 0/23
Chapelets | ||
Tetras | ||
Rochers | ||
Ariondaz | ||
Grandes Bosses | ||
Easy Way | ||
Roc Mugnier | ||
Gentianes | ||
Gravelles | ||
Petite Bosse | ||
Signal | ||
Bel Air | ||
Indiens | ||
Praline | ||
Granges | ||
Marquis | ||
Cèpes | ||
Belvédère | ||
Belvédère-Granges | ||
Mousserons | ||
Zen Mickey | ||
Petit Moriond | ||
Moriond |
Remontes mecánicos : 0/4
|
Chanrossa. | |
|
Roc Merlet. | |
|
Pyramides 1 | |
|
Pyramides 2 |
Pistas : 0/7
Jean Pachod | ||
Chanrossa | ||
Roc Merlet | ||
Pyramides | ||
Plan Mugnier | ||
Montagnes Russes | ||
Lac Ariondaz |
Remontes mecánicos : 0/0
Pistas : 0/8
Family Park | ||
Moriond - Western Ski Park | ||
Kodiak Area | ||
Moriond - Carabosse | ||
Moriond - Natural Canyon | ||
Piste luge - Moriond Racing | ||
Piste luge - Courchevel 1850 A Courchevel Village | ||
Courchevel 1850 - Espace Luge Enfants |
Remontes mecánicos : 0/15
|
Golf 1850 n°3 | |
|
Bellecôte. | |
|
Rocher de l'Ombre | |
|
Sources. | |
|
Verdons. | |
|
Biollay. | |
|
Pralong. | |
|
Aiguille du Fruit | |
|
Altiport. | |
|
Ferme | |
|
Cospillot. | |
|
Jardin Alpin. | |
|
Etoiles | |
|
Golf 1850 n°1 | |
|
Golf 1850 n°2 |
Pistas : 0/23
Sources | ||
Verdons | ||
Petit Lac | ||
Biollay | ||
Biollay-Verdons | ||
Marquetty | ||
Renards | ||
Super Pralong | ||
Pralong | ||
Pralong-Suisses | ||
Rama | ||
Altiport | ||
Cave des Creux | ||
Altipôle | ||
Mur | ||
Plan du Vah | ||
Praméruel | ||
Zen Ferme | ||
Cospillot | ||
Jardin Alpin | ||
Zen Practice | ||
Bellecôte | ||
Bellecôte-Pralong |
Remontes mecánicos : 0/4
|
Saulire | |
|
Vizelle | |
|
Suisses. | |
|
Marmottes. |
Pistas : 0/16
Combe de la Saulire | ||
Grand Couloir | ||
Téléphone | ||
Bosses | ||
Creux | ||
Lac des Creux | ||
Freeride Lab | ||
Vizelle-Combe | ||
Vizelle-Creux | ||
Américain | ||
Combe des Pylônes | ||
M | ||
Suisses | ||
Park City | ||
Marmottes | ||
Plan du Lac |
Remontes mecánicos : 0/8
|
Dou des Lanches. | |
|
Bouc Blanc. | |
|
Stade Tania. | |
|
Tania | |
|
Gros Murger | |
|
Mon Tania | |
|
Ours Brun | |
|
Grizzly |
Pistas : 0/10
Col de la Loze | ||
Dou des Lanches | ||
Lanches | ||
Arolles | ||
Bouc Blanc | ||
Plan Fontaine | ||
Folyères | ||
Moretta Blanche | ||
Zen Tania G2 | ||
Jardin d'enfants Tania |
Remontes mecánicos : 0/0
Pistas : 0/6
Head Slalom Park | ||
Stade Emile Allais | ||
Stade Village | ||
Stade Moriond | ||
Stade Tania | ||
Stade Croisette |