Mapa de la estación
Consulta el mapa de las pistas para orientarte en la estación de esquí de Courchevel, en Saboya. Infórmate también sobre las pistas abiertas, el riesgo de avalancha, etc.
⚠️ Que todo el mundo tenga cuidado en las pistas: mide tu velocidad, presta atención a los demás esquiadores y a tu trayectoria, no aparques en medio de las pistas y equípate con un casco. El área de esquí está abierta desde las 9:00 hasta las 16:45.
Remontes mecánicos : 10/13
|
Chenus | Remonte abierto |
|
Coqs | Remonte cerrado |
|
Loze A | Remonte abierto |
|
Loze B | Remonte cerrado |
|
Plantrey | Remonte abierto |
|
Forêt | Remonte abierto |
|
Epicéa | Remonte abierto |
|
Praz | Remonte abierto |
|
Jardin d'enfants | Remonte abierto |
|
Grangettes | Remonte abierto |
|
Tovets | Remonte cerrado |
|
Grandes Combes | Remonte abierto |
|
Roys | Remonte abierto |
Pistas : 20/23
Lac Bleu | Pistas abiertas | |
Anémones | Pistas abiertas | |
Chenus | Pistas abiertas | |
Loze Est | Pistas abiertas | |
Coqs | Pistas abiertas | |
Jantzen | Pistas abiertas | |
Loze | Pistas abiertas | |
Dou du Midi | Pistas abiertas | |
Déviation 1550 | Pistas abiertas | |
Petit Dou | Pistas abiertas | |
Chabichou | Pistas abiertas | |
Jean Blanc | Pistas abiertas | |
Eclipse | Pistas cerradas | |
Murette | Pistas abiertas | |
Plantrey | Pistas abiertas | |
Brigues | Pistas abiertas | |
Amoureux | Pistas abiertas | |
Saint Bon | Pistas cerradas | |
Village des Enfants | Pistas abiertas | |
Tovets | Pistas abiertas | |
Provères | Pistas abiertas | |
Grandes Combes | Pistas abiertas | |
Zen Envolée | Fuera de temporada |
Remontes mecánicos : 11/11
|
Chapelets | Remonte abierto |
|
Signal | Remonte abierto |
|
Roc Mugnier | Remonte abierto |
|
Petite Bosse | Remonte abierto |
|
Ariondaz | Remonte abierto |
|
Granges | Remonte abierto |
|
Belvédère | Remonte abierto |
|
Mickey | Remonte abierto |
|
Petit Moriond | Remonte abierto |
|
Mine | Remonte abierto |
|
Sheriff | Remonte abierto |
Pistas : 22/23
Chapelets | Pistas abiertas | |
Tetras | Pistas abiertas | |
Rochers | Pistas abiertas | |
Ariondaz | Pistas abiertas | |
Grandes Bosses | Pistas abiertas | |
Easy Way | Pistas abiertas | |
Roc Mugnier | Pistas abiertas | |
Gentianes | Pistas abiertas | |
Gravelles | Pistas abiertas | |
Petite Bosse | Pistas abiertas | |
Signal | Pistas abiertas | |
Bel Air | Pistas abiertas | |
Indiens | Pistas abiertas | |
Praline | Pistas abiertas | |
Granges | Pistas abiertas | |
Marquis | Pistas abiertas | |
Cèpes | Pistas abiertas | |
Belvédère | Pistas abiertas | |
Belvédère-Granges | Pistas abiertas | |
Mousserons | Pistas abiertas | |
Zen Mickey | Pistas abiertas | |
Petit Moriond | Pistas abiertas | |
Moriond | Pistas cerradas |
Remontes mecánicos : 3/4
|
Chanrossa | Remonte abierto |
|
Roc Merlet | Remonte abierto |
|
Pyramides 1 | Remonte abierto |
|
Pyramides 2 | Remonte cerrado |
Pistas : 7/7
Jean Pachod | Pistas abiertas | |
Chanrossa | Pistas abiertas | |
Roc Merlet | Pistas abiertas | |
Pyramides | Pistas abiertas | |
Plan Mugnier | Pistas abiertas | |
Montagnes Russes | Pistas abiertas | |
Lac Ariondaz | Pistas abiertas |
Remontes mecánicos : 0/0
Pistas : 7/8
Family Park | Pistas abiertas | |
Moriond - Western Ski Park | Pistas abiertas | |
Kodiak Area | Pistas abiertas | |
Moriond - Carabosse | Pistas abiertas | |
Moriond - Natural Canyon | Pistas cerradas | |
Moriond - Courchevel Racing | Pistas abiertas | |
Courchevel - Village Grangettes | Pistas abiertas | |
Courchevel - Espace Luge Enfants | Pistas abiertas |
Remontes mecánicos : 15/15
|
Rocher de l'Ombre | Remonte abierto |
|
Sources | Remonte abierto |
|
Verdons | Remonte abierto |
|
Biollay | Remonte abierto |
|
Pralong | Remonte abierto |
|
Aiguille du Fruit | Remonte abierto |
|
Altiport | Remonte abierto |
|
Ferme | Remonte abierto |
|
Cospillot | Remonte abierto |
|
Jardin Alpin | Remonte abierto |
|
Etoiles | Remonte abierto |
|
Golf 1850 n°1 | Remonte abierto |
|
Golf 1850 n°2 | Remonte abierto |
|
Golf 1850 n°3 | Remonte abierto |
|
Bellecôte | Remonte abierto |
Pistas : 22/23
Sources | Pistas abiertas | |
Verdons | Pistas abiertas | |
Petit Lac | Pistas abiertas | |
Biollay | Pistas abiertas | |
Biollay-Verdons | Pistas abiertas | |
Marquetty | Pistas abiertas | |
Renards | Pistas abiertas | |
Super Pralong | Pistas abiertas | |
Pralong | Pistas abiertas | |
Pralong-Suisses | Pistas abiertas | |
Rama | Pistas abiertas | |
Altiport | Pistas abiertas | |
Cave des Creux | Pistas abiertas | |
Altipôle | Pistas abiertas | |
Mur | Pistas abiertas | |
Plan du Vah | Pistas cerradas | |
Praméruel | Pistas abiertas | |
Zen Ferme | Pistas abiertas | |
Cospillot | Pistas abiertas | |
Jardin Alpin | Pistas abiertas | |
Zen Practice | Pistas abiertas | |
Bellecôte | Pistas abiertas | |
Bellecôte-Pralong | Pistas abiertas |
Remontes mecánicos : 3/4
|
Saulire | |
|
Vizelle | Remonte abierto |
|
Suisses | Remonte abierto |
|
Marmottes | Remonte abierto |
Pistas : 16/16
Combe de la Saulire | Pistas abiertas | |
Grand Couloir | Pistas abiertas | |
Téléphone | Pistas abiertas | |
Bosses | Pistas abiertas | |
Creux | Pistas abiertas | |
Lac des Creux | Pistas abiertas | |
Freeride Lab | Pistas abiertas | |
Vizelle-Combe | Pistas abiertas | |
Vizelle-Creux | Pistas abiertas | |
Américain | Pistas abiertas | |
Combe des Pylônes | Pistas abiertas | |
M | Pistas abiertas | |
Suisses | Pistas abiertas | |
Park City | Pistas abiertas | |
Marmottes | Pistas abiertas | |
Plan du Lac | Pistas abiertas |
Remontes mecánicos : 6/8
|
Dou des Lanches | Remonte abierto |
|
Bouc Blanc | Remonte abierto |
|
Stade Tania | Remonte cerrado |
|
Tania | Remonte abierto |
|
Gros Murger | Remonte cerrado |
|
Mon Tania | Remonte abierto |
|
Ours Brun | Remonte abierto |
|
Grizzly | Remonte abierto |
Pistas : 8/10
Col de la Loze | Pistas abiertas | |
Dou des Lanches | Pistas abiertas | |
Lanches | Pistas cerradas | |
Arolles | Pistas abiertas | |
Bouc Blanc | Pistas abiertas | |
Plan Fontaine | Pistas abiertas | |
Folyères | Pistas abiertas | |
Moretta Blanche | Pistas cerradas | |
Zen Tania G2 | Pistas abiertas | |
Jardin d'enfants Tania | Pistas abiertas |
Remontes mecánicos : 0/0
Pistas : 0/6
Head Slalom Park | Pistas cerradas | |
Stade Emile Allais | Pistas cerradas | |
Stade Village | Pistas cerradas | |
Stade Moriond | Pistas cerradas | |
Stade Tania | Pistas cerradas | |
Stade Croisette | Pistas cerradas |