O mapa da área
Consulte o mapa das pistas para se orientar na área esquiável de Courchevel na Savoie. Descubra também as aberturas das pistas, o risco de avalanches, etc.
⚠️ Todo cuidado nas pistas: meça sua velocidade, preste atenção a outros esquiadores e sua trajetória, não estacione no meio das pistas e se equipe com um capacete. A área de esqui está aberta das 9h às 16h45.
Elevadores de esqui : 0/13
|
Chenus. | Previsão de abertura |
|
Coqs. | Previsão de abertura |
|
Loze A | Previsão de abertura |
|
Loze B | Elevador fechado |
|
Plantrey. | Previsão de abertura |
|
Forêt | Elevador fechado |
|
Epicéa | Previsão de abertura |
|
Praz | Previsão de abertura |
|
Jardin d'enfants | Previsão de abertura |
|
Grangettes | Previsão de abertura |
|
Tovets. | Previsão de abertura |
|
Grandes Combes. | Previsão de abertura |
|
Roys | Elevador fechado |
Pistas : 0/23
Lac Bleu | Previsão de abertura | |
Anémones | Previsão de abertura | |
Chenus | Previsão de abertura | |
Loze Est | Previsão de abertura | |
Coqs | Previsão de abertura | |
Jantzen | Previsão de abertura | |
Loze | Previsão de abertura | |
Dou du Midi | Previsão de abertura | |
Déviation 1550 | Encostas fechadas | |
Petit Dou | Previsão de abertura | |
Chabichou | Previsão de abertura | |
Jean Blanc | Encostas fechadas | |
Eclipse | Previsão de abertura | |
Murette | Previsão de abertura | |
Plantrey | Previsão de abertura | |
Brigues | Previsão de abertura | |
Amoureux | Previsão de abertura | |
Saint Bon | Encostas fechadas | |
Village des Enfants | Previsão de abertura | |
Tovets | Previsão de abertura | |
Provères | Encostas fechadas | |
Grandes Combes | Encostas fechadas | |
Zen Envolée | Fora de período |
Elevadores de esqui : 0/11
|
Chapelets. | Previsão de abertura |
|
Signal. | Previsão de abertura |
|
Roc Mugnier. | Previsão de abertura |
|
Petite Bosse. | Previsão de abertura |
|
Ariondaz. | Previsão de abertura |
|
Granges. | Previsão de abertura |
|
Belvédère. | Previsão de abertura |
|
Mickey | Previsão de abertura |
|
Petit Moriond. | Previsão de abertura |
|
Mine | Previsão de abertura |
|
Sheriff | Previsão de abertura |
Pistas : 0/23
Chapelets | Previsão de abertura | |
Tetras | Previsão de abertura | |
Rochers | Previsão de abertura | |
Ariondaz | Previsão de abertura | |
Grandes Bosses | Previsão de abertura | |
Easy Way | Previsão de abertura | |
Roc Mugnier | Previsão de abertura | |
Gentianes | Previsão de abertura | |
Gravelles | Previsão de abertura | |
Petite Bosse | Previsão de abertura | |
Signal | Previsão de abertura | |
Bel Air | Previsão de abertura | |
Indiens | Previsão de abertura | |
Praline | Previsão de abertura | |
Granges | Previsão de abertura | |
Marquis | Previsão de abertura | |
Cèpes | Encostas fechadas | |
Belvédère | Previsão de abertura | |
Belvédère-Granges | Previsão de abertura | |
Mousserons | Previsão de abertura | |
Zen Mickey | Previsão de abertura | |
Petit Moriond | Encostas fechadas | |
Moriond | Previsão de abertura |
Elevadores de esqui : 0/4
|
Chanrossa. | Previsão de abertura |
|
Roc Merlet. | Elevador fechado |
|
Pyramides 1 | Elevador fechado |
|
Pyramides 2 | Elevador fechado |
Pistas : 0/7
Jean Pachod | Previsão de abertura | |
Chanrossa | Previsão de abertura | |
Roc Merlet | Previsão de abertura | |
Pyramides | Previsão de abertura | |
Plan Mugnier | Previsão de abertura | |
Montagnes Russes | Previsão de abertura | |
Lac Ariondaz | Previsão de abertura |
Elevadores de esqui : 0/0
Pistas : 0/8
Family Park | Previsão de abertura | |
Moriond - Western Ski Park | Previsão de abertura | |
Kodiak Area | Previsão de abertura | |
Moriond - Carabosse | Previsão de abertura | |
Moriond - Natural Canyon | Encostas fechadas | |
Piste luge - Moriond Racing | Encostas fechadas | |
Piste luge - Courchevel 1850 A Courchevel Village | Encostas fechadas | |
Courchevel 1850 - Espace Luge Enfants | Previsão de abertura |
Elevadores de esqui : 0/15
|
Rocher de l'Ombre | Elevador fechado |
|
Sources. | Previsão de abertura |
|
Verdons. | Previsão de abertura |
|
Biollay. | Previsão de abertura |
|
Pralong. | Previsão de abertura |
|
Aiguille du Fruit | Previsão de abertura |
|
Altiport. | Previsão de abertura |
|
Ferme | Previsão de abertura |
|
Cospillot. | Previsão de abertura |
|
Jardin Alpin. | Previsão de abertura |
|
Etoiles | Previsão de abertura |
|
Golf 1850 n°1 | Previsão de abertura |
|
Golf 1850 n°2 | Previsão de abertura |
|
Golf 1850 n°3 | Previsão de abertura |
|
Bellecôte. | Previsão de abertura |
Pistas : 0/23
Sources | Previsão de abertura | |
Verdons | Previsão de abertura | |
Petit Lac | Previsão de abertura | |
Biollay | Previsão de abertura | |
Biollay-Verdons | Previsão de abertura | |
Marquetty | Previsão de abertura | |
Renards | Previsão de abertura | |
Super Pralong | Previsão de abertura | |
Pralong | Previsão de abertura | |
Pralong-Suisses | Previsão de abertura | |
Rama | Previsão de abertura | |
Altiport | Previsão de abertura | |
Cave des Creux | Previsão de abertura | |
Altipôle | Previsão de abertura | |
Mur | Previsão de abertura | |
Plan du Vah | Encostas fechadas | |
Praméruel | Previsão de abertura | |
Zen Ferme | Previsão de abertura | |
Cospillot | Previsão de abertura | |
Jardin Alpin | Previsão de abertura | |
Zen Practice | Previsão de abertura | |
Bellecôte | Previsão de abertura | |
Bellecôte-Pralong | Previsão de abertura |
Elevadores de esqui : 0/4
|
Saulire | |
|
Vizelle | Elevador fechado |
|
Suisses. | Elevador fechado |
|
Marmottes. | Elevador fechado |
Pistas : 0/16
Combe de la Saulire | Encostas fechadas | |
Grand Couloir | Encostas fechadas | |
Téléphone | Encostas fechadas | |
Bosses | Encostas fechadas | |
Creux | Encostas fechadas | |
Lac des Creux | Encostas fechadas | |
Freeride Lab | Encostas fechadas | |
Vizelle-Combe | Encostas fechadas | |
Vizelle-Creux | Encostas fechadas | |
Américain | Encostas fechadas | |
Combe des Pylônes | Encostas fechadas | |
M | Encostas fechadas | |
Suisses | Encostas fechadas | |
Park City | Encostas fechadas | |
Marmottes | Encostas fechadas | |
Plan du Lac | Encostas fechadas |
Elevadores de esqui : 0/8
|
Stade Tania. | Elevador fechado |
|
Tania | Previsão de abertura |
|
Gros Murger | Elevador fechado |
|
Mon Tania | Previsão de abertura |
|
Ours Brun | Previsão de abertura |
|
Grizzly | Previsão de abertura |
|
Dou des Lanches. | Previsão de abertura |
|
Bouc Blanc. | Elevador fechado |
Pistas : 0/10
Col de la Loze | Previsão de abertura | |
Dou des Lanches | Previsão de abertura | |
Lanches | Previsão de abertura | |
Arolles | Previsão de abertura | |
Bouc Blanc | Previsão de abertura | |
Plan Fontaine | Previsão de abertura | |
Folyères | Previsão de abertura | |
Moretta Blanche | Encostas fechadas | |
Zen Tania G2 | Previsão de abertura | |
Jardin d'enfants Tania | Previsão de abertura |
Elevadores de esqui : 0/0
Pistas : 0/6
Head Slalom Park | Encostas fechadas | |
Stade Emile Allais | Encostas fechadas | |
Stade Village | Encostas fechadas | |
Stade Moriond | Encostas fechadas | |
Stade Tania | Encostas fechadas | |
Stade Croisette | Encostas fechadas |